FM10
Monitoreo integral de labor y parto: frecuencia cardiaca fetal, contracciones y bienestar materno en una sola pantalla de 10.4″, con impresora térmica integrada.
- Pantalla LCD TFT color de 10.4″ con ondas y datos simultáneos
- 3 modos de monitoreo: fetal, fetal + materno, o materno
- Impresora térmica de 110 mm con impresión en tiempo real
- Batería recargable de alta capacidad + monitoreo central híbrido/inalámbrico
- Opcional: embarazos múltiples, monitoreo inalámbrico central y alarma de despertar fetal
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| FHR (frecuencia cardiaca fetal) | Rango 30–240 bpm · Precisión ±1 bpm · Ultrasonido 1 MHz ±1 kHz |
| TOCO | Rango de medida 0–100% · Resolución 1% · Modo cero manual/automático |
| Movimiento fetal | Conteo automático y manual, onda automática |
| ECG materno | Cable de 3/5 derivaciones · I, II, III, aVR, aVL, aVF, V · 10–300 bpm |
| SpO2 | 0–100% · Precisión ±2% · Pulso 30–250 bpm |
| NIBP | Método oscilométrico · Adultos, niños y neonatos · Sistólica/diastólica/media |
| Respiración | Tubo nasal o impedancia torácica · 0–120 bpm ±1 bpm |
| Temperatura | 2 canales · Resolución 0.1 °C · Pantalla T1, T2, ΔT |
| Impresora | Papel térmico plegado en Z de 110 mm · 1, 2, 3 cm/min o 25 mm/s |
| Alimentación | 100–240 VAC, 50/60 Hz · Batería recargable de alta capacidad |
| Configuración estándar | FHR + TOCO + movimiento fetal + batería + impresora de 110 mm |
| Configuración completa | FHR + TOCO + movimiento fetal + ECG materno + NIBP + temperatura + pulso + SpO2 + respiración |
| Opcionales | FHR para embarazos múltiples · Monitoreo inalámbrico central · Alarma de despertar fetal |



